Öffentlicher Aushang dieser Liste.
| Lfd. Nr | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende/r | Fachprüfer/in | Schriftführer/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 4104 | 08:30 - 09:00 | J. B. | M | WK | LS | HUE |
| 2 | 08:30 | 4104 | 09:00 - 09:30 | L. B. | M | WK | LS | HUE |
| 3 | 09:00 | 4104 | 09:30 - 10:00 | F. B. | M | WK | LS | HUE |
| 4 | 10:00 | 4104 | 10:30 - 11:00 | M. G. | M | WK | LS | GVH |
| 5 | 10:30 | 4104 | 11:00 - 11:30 | R. H. H. | M | WK | LS | GVH |
| 6 | 11:00 | 4104 | 11:30 - 12:00 | L. H. | M | WK | LS | GVH |
| 7 | 12:00 | 4104 | 12:30 - 13:00 | G. I. | M | WK | LS | GVH |
| 8 | 08:00 | 4102 | 08:30 - 09:00 | A.-L. P. | BIO | HE | HES | STR |
| 9 | 08:30 | 4102 | 09:00 - 09:30 | L. R. T. | BIO | HE | HES | STR |
| Pause | ||||||||
| 10 | 9:30 | 4102 | 10:00 - 10:30 | T. H. | GG | DM | ZB | KEL |
| 11 | 10:00 | 4102 | 10:30 - 11:00 | B. K. | GG | DM | ZB | KEL |
| 12 | 10:30 | 4102 | 11:00 - 11:30 | J. M. | GG | DM | ZB | KEL |
| Pause | ||||||||
| 13 | 11:30 | 4102 | 12:00 - 12:30 | S M: | GG | KEL | ZB | DM |
| 14 | 12:00 | 4102 | 12: 30 - 13:00 | K. L. | GG | KEL | ZB | DM |
| 15 | 08:00 | 4106 | 08:30 - 09:00 | C. C. | E | SH | ST | S |
| 16 | 08:30 | 4106 | 09:00 - 09:30 | A. E. | E | SH | ST | S |
| 17 | 09:00 | 4106 | 09:30 - 10:00 | J. E. | E | SH | ST | S |
| Pause | ||||||||
| 18 | 10:00 | 4106 | 10:30 - 11:00 | N. G. | E | HE | ST | RS |
| 19 | !0:30 | 4106 | 11:00 - 11:30 | A. G. | E | HE | ST | RS |
| 29 | 10:30 | 4106 | 11.30 - 12:00 | S. K. | E | HE | ST | RS |
| 21 | 08:00 | 4105 | 08:30 - 09:00 | K. A. | KR | HEM | BAR | BT |
| 22 | 08:30 | 4105 | 09:00 - 09:30 | T. E. | KR | HEM | BAR | BT |
| 23 | 09:00 | 4105 | 09:30 - 10:00 | M. E. | KR | HEM | BAR | BT |
| Pause | ||||||||
| 24 | 10:00 | 4105 | 10:30 - 11:00 | S. M. H. | KR | HEM | BAR | SOY |
| 25 | 10:30 | 4105 | 11:00 - 11:30 | J. S. | KR | HEM | BAR | SOY |
| 26 | 11:00 | 4105 | 11:30 - 12:00 | M. W. | KR | HEM | BAR | SOY |
| 27 | 08:00 | 4103 | 08:30 - 09:00 | P. B. | S | HS | GU | Zimmermamm |
| Pause | ||||||||
| 28 | 09:00 | 4103 | 09:30 - 10:00 | L. T. | VWL | HS | STK | KL |
| Pause | ||||||||
| 29 | 10:00 | 4103 | 10:30 - 11:00 | E. D. | WL | HS | STK | GU |
| 30 | 10:30 | 4103 | 11:00 - 11:30 | F. H. | WL | HS | STK | GU |
| 31 | 11:00 | 4103 | 11:30 - 12:00 | M. K. | WL | HS | STK | GU |
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107
| Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende/r | Fachprüfer | Schriftführer/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 08:00 | 4104 | 08:30 - 09:00 | D. P. | M | WK | LS | ART |
| 33 | 08:30 | 4104 | 09:00 - 09:30 | E. B. | M | WK | LS | ART |
| 34 | 09:00 | 4104 | 09:30 - 10:00 | A. Sch. | M | WK | LS | ART |
| 35 | 08:00 | 4102 | 08:30 - 09:00 | C. St. | KR | HEM | BAR | BT |
| 36 | 08:30 | 4102 | 09:00 - 09:30 | J. W. | KR | HEM | BAR | BT |
| 37 | 08:00 | 4103 | 08:30 - 09:00 | F. F. F. | GG | ST | DM | ZB |
| 38 | 08:30 | 4103 | 09:00 - 09:30 | J. G. | GG | ST | DM | ZB |
| 39 | 09:00 | 4103 | 09:30 - 10:00 | J. K. | GG | ST | DM | ZB |
| Pause | ||||||||
| 40 | 10:00 | 4103 | 10:30 - 11:00 | T. K. | GG | ZB | DM | KEL |
| 41 | 10:30 | 4103 | 11:00 - 11:30 | F. T. | GG | ZB | DM | KEL |
| 42 | 11:00 | 4103 | 11:30 - 12:00 | M.W. | GG | ZB | DM | KEL |
| 43 | 08:00 | 4106 | 08:30 - 09:00 | F. M. | WL | SH | STK | GU |
| 44 | 08:30 | 4106 | 09:00 - 09:30 | M. R. | WL | SH | STK | GU |
| 45 | 09:00 | 4106 | 09:30 - 10:00 | I. S. | WL | SH | STK | GU |
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107