Berufskolleg Borken | Josefstraße 10 | 46325 Borken | Tel.: 02861 90990-0 | Fax: 02861–90990-55
1.Halbjahr 2024/25
Einschulung der Unterstufe: Mittwoch, 21.08.2024 – 07:40 – 11:00 Uhr
KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende |
---|---|---|---|
34 | 1 | 21.08. | 23.08. |
35 | 2 | 26.08. | 30.08. |
36 | 3 | 02.09. | 06.09. |
37 | 1 | 09.09. | 13.09. |
38 | 2 | 16.09. | 20.09. |
39 | 3 | 23.09. | 27.09. |
40 | 1 | 30.09. | 04.10. |
40 | Tag der dt. Einheit 03.10. | ||
41 | 2 | 07.10. | 11.10. |
42/43 | 14.10.24 bis 26.10. Herbstferien | ||
44 | 3 | 28.10. | 31.10. |
44 | 01.11. Allerheiligen | ||
45 | 1 | 04.11. | 08.11. |
46 | 2 | 11.11. | 15.11. |
KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende |
---|---|---|---|
47 | 3 | 18.11. | 22.11. |
48 | 1 | 25.11. | 29.11. |
49 | 2 | 02.12. | 06.12. |
50 | 3 | 09.12. | 13.12. |
51 | 1 | 16.12. | 20.12. |
51/52/1/2 | 23.12. bis 06.01. Weihnachtsferien | ||
2 | 2 | 07.01. | 10.01. |
3 | 3 | 13.01. | 17.01. |
4 | 1 | 20.01. | 24.01. |
5 | 2 | 27.01. | 31.01. |
6 | 3 | 03.02. | 07.02. |
Änderungen vorbehalten!
gez. Uwe Sobbe
Studiendirektor
04.03.2024
Berufskolleg Borken | Josefstraße 10 | 46325 Borken | Tel.: 02861 90990-0 | Fax: 02861–90990-55
2.Halbjahr 2024/25
KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende |
---|---|---|---|
7 | 1 | 10.02. | 14.02 |
8 | 2 | 17.02. | 21.02 |
9 | 3 | 24.02. | 28.02. |
10 | 1 | 05.03. | 07.03. |
10 | 03.03. Rosenmontag (bewegl. Ferientag) | ||
10 | 04.03. Pädagogischer Tag | ||
11 | 2 | 10.03. | 14.03 |
12 | 3 | 17.03. | 21.03 |
13 | 1 | 24.03. | 28.03 |
14 | 2 | 31.03. | 04.04 |
15 | 3 | 07.04. | 11.04 |
16/17 | 14.04. bis zum 26.04. Osterferien | ||
18 | 1 | 28.04. | 30.04. |
18 | 01.05. Maifeiertag | ||
18 | 02.05. bewegl. Ferientag | ||
19 | 2 | 05.05. | 09.05 |
20 | 3 | 12.05. | 16.05 |
KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende |
---|---|---|---|
21 | 1 | 19.05. | 23.05 |
22 | 2 | 26.05. | 28.05. |
22 | 29.05. Chr. Himmelfahrt | ||
22 | 30.05. bewegl. Ferientag | ||
23 | 3 | 02.06. | 06.06 |
24 | 1 | 11.06. | 13.06. |
24 | 09.06. Pfingstmontag | ||
24 | 10.06. Ferientag | ||
25 | 2 | 16.06. | 18.06. |
25 | 19.06. Fronleichnam | ||
25 | 20.06. bewegl. Ferientag | ||
26 | 3 | 23.06. | 27.06 |
27 | 1 | 30.06. | 04.07 |
28 | 2 | 07.07. | 11.07 |
14.07. bis zum 26.08. Sommerferien |
Sprechtag der Schule: Mittwoch, 12.02.2025, 13:30 – 17:30 Uhr
Berichtsheftabgabe zur Prüfungszulassung (3. Ausbildungsjahr) am Mittwoch, 24.02.2025
gez. Uwe Sobbe, Studiendirektor, 04.03.2024
Berufskolleg Borken | Josefstraße 10 | 46325 Borken | Tel.: 02861 90990-0 | Fax: 02861–90990-55
1.Halbjahr 2023/24
Einschulung der Unterstufe: Montag, 07.08.2023 – 07:40 – 11:00 Uhr
KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende | KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 07.08. | 11.08. | 45 | 3 | 06.11. | 10.11. | |
33 | 2 | 14.08. | 18.08. | 46 | 1 | 13.11. | 17.11. | |
34 | 3 | 21.08. | 25.08. | 47 | 2 | 20.11. | 24.11. | |
35 | 1 | 28.08. | 01.09. | 48 | 3 | 27.11. | 01.12. | |
36 | 2 | 04.09. | 08.09. | 49 | 1 | 04.12. | 08.12. | |
37 | 3 | 11.09. | 15.09. | 50 | 2 | 11.12. | 15.12. | |
38 | 1 | 18.09. | 22.09. | 51 | 3 | 18.12. | 20.12. | |
39 | 2 | 25.09. | 29.09. | 51/52/1 | Weihnachtsferien (21.12.-05.01.) | |||
39 | 27.09. Pädagogischer Tag | 2 | 1 | 08.01. | 12.01. | |||
40/41 | Herbstferien (02.10.-14.10.) | 3 | 2 | 15.01. | 19.01. | |||
42 | 3 | 16.10. | 20.10. | 4 | 3 | 22.01. | 26.01. | |
43 | 1 | 23.10. | 27.10. | |||||
44 | 2 | 30.10. | 03.11. | |||||
44 | 01.11. Allerheiligen |
Änderungen vorbehalten!
gez. Uwe Sobbe
Studiendirektor
04.05.2023
Berufskolleg Borken | Josefstraße 10 | 46325 Borken | Tel.: 02861 90990-0 | Fax: 02861–90990-55
2.Halbjahr 2023/24
KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende | KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 29.01. | 02.02. | 19 | 1 | 06.05. | 08.05. | |
6 | 2 | 05.02. | 08.02. | 19 | 09.05. Chr. Himmelfahrt | |||
6 | 09.02. beweglicher Ferientag | 19 | 10.05. Chr. Himmelfahrt | |||||
7 | 3 | 14.02. | 16.02. | 20 | 2 | 13.05. | 17.05. | |
7 | 12.02. Rosenmontag | 21 | 3 | 22.05. | 24.05. | |||
7 | 13.02. Pädagogischer Tag | 21 | 20.05.2023 Pfingstmontag | |||||
8 | 1 | 19.02. | 23.02. | 21 | 21.05.2023 Ferientag | |||
9 | 2 | 26.02. | 01.03. | 22 | 1 | 27.05. | 29.05. | |
10 | 3 | 04.03. | 08.03. | 22 | 30.05.2023 Fronleichnam | |||
11 | 1 | 11.03. | 15.03. | 22 | 31.05.2023 beweglicher Ferientag | |||
12 | 2 | 18.03. | 22.03. | 23 | 2 | 03.06. | 07.06. | |
13/14 | Osterferien (25.03.-05.04.) | 24 | 3 | 10.06. | 14.06. | |||
15 | 3 | 08.04. | 12.04. | 25 | 1 | 17.06. | 21.06. | |
16 | 1 | 15.04. | 19.04. | 26 | 2 | 24.06. | 28.06. | |
17 | 2 | 22.04. | 26.04. | 27 | 3 | 01.07. | 05.07. | |
18 | 3 | 29.04. | 03.05. | |||||
18 | 01.05. Maifeiertag | Sommerferien (08.07.-20.08.) |
Sprechtag der Schule: Mittwoch, 31.01.2024, 13:30 – 17:30 Uhr
Berichtsheftabgabe zur Prüfungszulassung (3. Ausbildungsjahr) am Mittwoch, 14.02.2024
gez. Uwe Sobbe, Studiendirektor, 04.05.2023