| Name | EW L1 | M G1 | BI G1 | BI L1 | KU G1 | KAOA | MU G1 | E G1 | N G1 | S G1 | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | PS G1 | LI G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | LS | HES | STR | BES | ST | KG | KEL | HL | GU | ST | HL | KEL | HEM | ELL | FA | BEE | LEU | |
| C.A. | LK2 | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | |||||||
| C.L. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| D.L. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKM | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| E.B. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| E.C. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| E.N. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| G.L. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| H.I. | LK2 | GKM | GKS | GKM | GKM | GKS | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | |||||
| H.L. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| S.H. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| S:l. | LK2 | GKM | GKS | GKM | GKM | GKS | LK1 | GKM | GKS | GKM | GKM | GKM | ||||||
| S.S. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| W:J. | LK2 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte: