| Name | EW G1 | M G1 | BI G1 | SL G1 | KU G1 | MU G1 | E G1 | N G1 | S G1 | S Diff | D G1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | EL G1 | PS G1 | DV G1 | KAOA G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEE | WK | HES | BAR | BES | KG | ST | HL | GU | RS | LEU | BAR | ELL | HES | GL | BEE | BM | HL | ||
| Be.Hu. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Bö.Le. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | |||
| Bü.Ma. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Ha.Lo. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | |||
| He.Li. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKS | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Hü.Jo. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | |||
| Ik.Mi. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Ja.Pa. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Jö.Zo. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Jo.Em. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Kr.Ju. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Ku.Ev. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Le.Jo. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKS | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Le.Zo. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Mi.Ty. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Om.Du. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Pi.Ma. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKS | GKM | GKS | GKS | GKM | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Qa.Ha. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKS | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Ri.To. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Sc.Ni. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Si.Sh. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| St.Ka. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Te.Li. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Th.Be. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Vi.Be. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Wi.Ch. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| Yi.Ro. | GKS | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKS | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte: