| Name | IN L1 | M L1 | PH G1 | WL G1 | E G1 | N G1 | S G1 | SP | D G1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | IN L2 | IN L3 | ET G1 | UT G1 | IF G1 | PT G1 | AE G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVH | VLK | BAU | GU | FR | HL | GU | SM | EIT | DM | BT | ELL | MUR | HOE | GVH | ART | KS | VLK | FIN | |
| B.B. | LK2 | LK1 | AB4 | AB3 | GKS | GKM | GKM | GKM | LK2 | LK2 | GKM | ||||||||
| E.R. | LK2 | LK1 | GKS | GKM | GKM | GKM | LK2 | LK2 | |||||||||||
| G.T. | LK2 | LK1 | GKS | GKM | GKM | LK2 | LK2 | ||||||||||||
| H.I. | LK2 | LK1 | GKS | GKM | GKM | LK2 | LK2 | ||||||||||||
| K.D. | LK2 | LK1 | GKS | GKS | GKM | GKM | LK2 | LK2 | |||||||||||
| L.N. | LK2 | LK1 | AB4 | GKS | GKS | GKM | GKM | GK;M | LK2 | LK2 | GKM | ||||||||
| P.T. | LK2 | LK1 | AB4 | GKS | GKS | GKM | AB3 | GKM | LK2 | LK2 | GKM | ||||||||
| W.M. | LK2 | LK! | AB4 | AB3 | GKS | GKM | GKM | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | |||||||
| W.J. | LK2 | LK1 | AB4 | AB3 | GKS | GKM | GKM | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | |||||||
| W.B. | LK2 | LK! | AB4 | AB3 | GKM | GKM | GKM | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte: