| Name | IN L1 | M L1 | PH G1 | WL G1 | E G1 | N G1 | S G1 | SP | D G1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | IN L2 | IN L3 | ET G1 | UT G1 | IF G1 | PT G1 | AE G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU | LS | LS | AEH | KEL | FIE | CO | SM | CO | DM | BT | ELL | NX | HOE | GVH | ART | KS | VLK | FIN | |
| A.J. | LK2 | LK1 | GKM | AB4 | GKS | GKS | GKM | AB3 | GKS | GKM | LK2 | LK2 | GKM | ||||||
| A.M. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | AB3 | GKM | GKS | AB4 | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| B.O. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | GKS | GKS | GKM | AB3 | AB4 | GKM | LK2 | LK2 | GKM | ||||||
| B.T. | LK2 | LK1 | GKM | AB4 | AB3 | GKM | GKS | GKS | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||
| D.N. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | AB3 | GKS | GKM | GKS | AB4 | GKM | LK2 | LK2 | GKM | ||||||
| G.P. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | GKS | GKM | AB3 | AB4 | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | GKM | |||||
| K.S. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | AB3 | GKM | GKS | AB4 | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | ||||||
| L.N. | LK2 | LK1 | GKM | GKM | AB3 | GKS | GKM | GKS | AB4 | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | GKM | ||||
| M.C. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | AB3 | GKM | GKS | AB4 | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | ||||||
| R.C. | LK2 | LK1 | GKM | AB4 | GKS | GKM | AB3 | GKS | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | GKM | |||||
| T.C. | LK2 | LK1 | GKM | AB4 | AB3 | GKM | GKS | GKS | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | GKM | |||||
| V.P. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | AB3 | GKM | GKS | AB4 | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM | ||||||
| W.L. | LK2 | LK1 | GKM | AB4 | AB3 | GKS | GKM | GKS | GKS | GKM | LK2 | LK2 | GKM | GKM |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte: