Name | EW L1 | BI L1 | BI G1 | KU G1 | MU G1 | M G1 | E G1 | S G1 | N G1 | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | PI G1 | LI G1 | PS G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | HES | HE | BES | KG | WK | KL | GU | FIE | RS | HL | DM | BAR | HES | ELL | HP | ES | |
B.S. | LK2 | GK | PUK | AB4 | AB3 | GK | LK1 | PUK | GK | GK | GK | ||||||
B.N. | LK2 | LK1 | PUK | GK | PUK | AB4 | GK | AB3 | PUK | GK | GK | GK | |||||
B.L. | LK2 | GK | PUK | AB4 | AB3 | GK | LK1 | PUK | GK | GK | GK | ||||||
E.N. | LK2 | GK | PUK | AB4 | AB3 | GK | LK1 | PUK | GK | GK | GK | ||||||
H.H. | LK2 | LK1 | PUK | PUK | PUK | GK | AB3 | AB4 | GK | GK | GK | ||||||
H.A. | LK2 | LK1 | PUK | GK | AB4 | PUK | AB3 | PUK | GK | GK | GK | GK | |||||
H.I. | LK2 | LK1 | PUK | GK | AB4 | PUK | GK | AB3 | PUK | GK | GK | GK | |||||
K.J. | LK2 | LK1 | PUK | PUK | PUK | GK | AB3 | PUK | AB4 | GK | GK | ||||||
K.N. | LK2 | GK | PUK | AB4 | AB3 | LK1 | PUK | GK | GK | GK | GK | ||||||
K.S. | LK2 | LK1 | PUK | PUK | AB3 | GK | GK | AB4 | GK | GK | GK | ||||||
L.M. | LK2 | GK | PUK | AB4 | PUK | LK1 | PUK | AB3 | GK | GK | GK | ||||||
N.A. | LK2 | LK1 | PUK | PUK | AB3 | GK | AB4 | GK | GK | GK | GK | ||||||
P.A. | LK2 | GK | PUK | AB4 | PUK | GK | LK1 | PUK | AB3 | GK | GK | ||||||
R.L. | LK2 | GK | PUK | GK | AB4 | PUK | LK1 | PUK | AB3 | GK | GK | GK | |||||
S.L. | LK2 | GK | PUK | AB4 | AB3 | LK1 | PUK | GK | GK | GK | GK | ||||||
T.M. | LK2 | GK | PUK | AB4 | AB3 | LK1 | PUK | GK | GK | GK | GK | ||||||
T.N. | LK2 | GK | PUK | GK | AB4 | PUK | LK1 | PUK | AB3 | GK | GK | GK | |||||
v.T. | LK2 | GK | PUK | AB4 | AB3 | GK | LK1 | PUK | GK | GK | GK | ||||||
W.M. | LK2 | GK | PUK | AB4 | AB3 | GK | LK1 | PUK | GK | GK | GK | GK | |||||
Z.A. | LK2 | LK1 | PUK | AB4 | AB3 | GK | GK | PUK | GK | GK | GK | GK | |||||
Z.M. | LK2 | GK | PUK | AB4 | AB3 | GK | LK1 | PUK | GK | GK | GK |
LK1,LK2,AB3,AB4: Abiturfächer; GKS: Schriftliches Fach; GKM: Mündliches Fach