Name | E G1 | S G1 | N G1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | IN L1 | IN L2 | IN L3 | M L1 | PH G1 | IF G1 | WL G1 | PI G1 | AE G1 | PT G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GU | HL | EIT | DM | BT | SM | GVH | MUR | HOE | VLK | BAU | KS | GU | ELL | FIN | VLK | |
B.B. | PUK | GK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | ||||
E.R. | PUK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||
G.T. | PUK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||
H.I. | PUK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||
K.D. | PUK | GK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | ||||
L.N. | PUK | GK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | PUK | GK | GK | GK | |||
P.T. | PUK | GK | PUK | PUK | GK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | PUK | GK | ||||
W.M. | PUK | GK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | PUK | GK | GK | GK | |||
W.J. | PUK | GK | PUK | PUK | GK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | |||
W.B. | PUK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | LK1 | PUK | PUK | GK | GK | GK |
LK1,LK2,AB3,AB4: Abiturfächer; GKS: Schriftliches Fach; GKM: Mündliches Fach