Name | BI G1 | M G1 | E G1 | S G1 | N G1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | M L1 | E L1 | BW L1 | WI G1 | VW G1 | KO G1 | SW G1 | UE G1 | WWR G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES | WK | KL | GU | FIE | RS | DM | HEM | HAR | ART | ST | FR | BM | HAR | SK | HS | SK | FR | |
Al.Ne. | X | X | X | AB3 | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | |||||
Be.Me. | X | AB3 | X | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | X | |||||
Bu.Ca. | X | AB3 | AB4 | X | X | X | LK1 | LK2 | X | X | X | X | ||||||
Ce.Og. | X | AB3 | X | X | X | AB4 | X | LK1 | LK2 | X | X | X | X | |||||
Di.Ph. | X | AB3 | X | X | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | |||||
Fu.Ka. | X | AB3 | X | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | X | |||||
He.Ja. | X | AB3 | X | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | X | |||||
Ho.Jo. | X | AB3 | X | X | AB4 | X | LK1 | LK2 | X | X | X | X | X | |||||
Hr.Fl. | X | AB3 | X | X | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | |||||
Mi.Cl. | X | AB3 | X | X | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | |||||
Ni.Lo. | X | AB3 | X | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | X | |||||
Po.Da. | X | AB3 | X | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | X | |||||
St.Ab. | X | AB3 | X | X | X | X | LK1 | LK2 | X | AB4 | X | X | X | |||||
St.Ma. | X | AB3 | AB4 | X | X | X | LK1 | LK2 | X | X | X | X |
LK1,LK2,AB3,AB4: Abiturfächer; GKS: Schriftliches Fach; GKM: Mündliches Fach