Bitte diese Seite nicht manuell ändern.
Klausurbelegungspläne des Beruflichen Gymnasiums. Siehe auch:
Jahrgang: 11 | 2. Halbjahr | Fehler gefunden? 1)
Nr. | Name | BI G1 | EW G1 | GG G1 | KAOA | SL G1 | SP G1 | DV G1 | D G1 | E G1 | M G1 | KU G1 | MU G1 | PS G1 | PI G1 | KR G1 | EL G1 | S G1 | N G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | YBO | ZB | HL | BAR | SOY | BM | HL | KEL | LS | BES | KG | BAR | ELL | SOY | GL | GU | HL | ||
1. | Al, Be | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2. | Ba, Gr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3. | Bi, El | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4. | Br, Le | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5. | Dr, Le | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6. | Ge, Cä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7. | Gr, Em | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
8. | He, En | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
9. | Hü, Le | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10. | Mö, Ne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11. | Ol, Le | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
12. | Pi, Ka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
13. | Ra, Ev | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
14. | St, No | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
15. | Ta, Ve | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
16. | Tü, El | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
17. | Wa, Ch | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jahrgang: 11 | 2. Halbjahr | Fehler gefunden? 2)
Nr. | Name | BI G1 | EW G1 | GG G1 | SL G1 | SP G1 | DV G1 | D G1 | E G1 | M G1 | KAOA G1 | KR G1 | KU G1 | MU G1 | PS G1 | S G1 | N G1 | EL G1 | PI G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | FA | KEL | BAR | FA | BM | ST | KEL | LS | KEL | HEM | BES | KG | BAR | GU | HL | GL | ELL | ||
1. | Be, Ca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2. | Ci, Am | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3. | Ci, La | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4. | Eb, Be | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5. | Eb, Ca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6. | Eb, Ne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
7. | Gr, Le | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
8. | Ha, Im | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
9. | He, Le | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10. | Hi, An | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11. | Kr, Li | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
12. | Kr, Id | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
13. | Mi, Ta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
14. | Sc, Ha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
15. | Sc, Le | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
16. | Sc, Sa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
17. | Vo, Pi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
18. | We, Jo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
19. | Za, Fi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jahrgang: 11 | 2. Halbjahr | Fehler gefunden? 3)
Nr. | Name | IF G1 | IN L1 | IN L2 | IN L3 | PH G1 | WL G1 | D G1 | E G1 | M L1 | KAOA G1 | GG G1 | SP G1 | TZ G1 | UT G1 | PI G1 | S G1 | AE G1 | KR G1 | N G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | BAU | KR | HOE | BAU | GU | EIT | KEL | VLK | FR | KEL | YHA | MUR | WD | ELL | GU | FIN | BT | HL | ||
1. | Be, Lu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2. | Br, Be | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3. | Ec, Ri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
4. | Gr, Ni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5. | Gö, Th | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
6. | Ha, Ju | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7. | He, Is | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
8. | Kr, Da | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
9. | Lo, Ni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
10. | Pa, Te | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
11. | Rö, Je | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
12. | Wa, Mi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
13. | Wi, Ja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
14. | Wi, Be | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GG | Jahrgang:12 | 2. Halbjahr | Konferenzdatum: 05.02.2025 | Gliederung: D0211000 | Fehler gefunden? 4)
I. Berufsbezogener Lernbereich | II. Berufsübergreifender Lernbereich | III. Differenzierungsbereich | Wahlklausuren | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW L1 | BI L1 | BI G1 | KU G1 | MU G1 | M G1 | E G1 | S GB | N GB | D L1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | PI GE | SP G1 | LI G1 | PS GD | ||||||
STR | HES | HE | BES | KG | WK | KL | HL | RS | DM | BAR | HES | HP | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | ||||||
1. | Ba, Si | P(2) | X | X | P | P | P | P(1) | X | X | X | X | ||||||||||
2. | Br, Ni | P(2) | P(1) | X | P | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||||
3. | Bu, La | P(2) | W | X | P | P | P | P(1) | X | W | X | X | BI,KR | |||||||||
4. | Ev, No | P(2) | X | X | P | P | P | P(1) | X | X | X | X | ||||||||||
5. | Ha, Ha | P(2) | P(1) | X | P | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||||
6. | Hö, An | P(2) | P(1) | X | P | P | P | X | X | X | X | X | ||||||||||
7. | Hu, In | P(2) | P(1) | X | P | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||||
8. | Ka, Ju | P(2) | P(1) | X | P | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||||
9. | Ke, Ne | P(2) | X | X | P | P | P | P(1) | X | X | X | X | ||||||||||
10. | Kl, Th | P(2) | P(1) | X | P | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||||
11. | Ku, Si | P(2) | P(1) | X | P | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||||
12. | Le, Ma | P(2) | X | X | P | P | P(1) | X | X | X | X | X | ||||||||||
13. | Na, Am | P(2) | P(1) | X | P | P | P | X | X | X | X | X | ||||||||||
14. | Po, Am | P(2) | X | X | P | P | P | P(1) | X | X | X | X | ||||||||||
15. | Re, Ly | P(2) | X | X | P | P | P(1) | X | X | X | X | X | ||||||||||
16. | Sc, Lu | P(2) | X | X | P | P | P(1) | X | X | X | X | X | ||||||||||
17. | Te, Mi | P(2) | X | X | P | P | P(1) | X | X | X | X | X | ||||||||||
18. | Te, Ne | P(2) | X | X | P | P | P(1) | X | X | X | X | X | ||||||||||
19. | va, Ti | P(2) | X | X | P | P | P | P(1) | X | X | X | X | ||||||||||
20. | Wi, Si | P(2) | P(1) | X | P | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||||
21. | Wi, Mi | P(2) | X | X | P | P | P | P(1) | X | X | X | X | ||||||||||
22. | Za, An | P(2) | P(1) | X | P | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||||
23. | Za, Ma | P(2) | X | X | P | P | P | P(1) | X | X | X | X |
X: Belegung (ohne Klausur); P: Belegung (mit Pflichtklausur); W: Belegung (mit Wahlklausur); 1,2,3,4: Abiturfächer
GG | Jahrgang:13 | 2. Halbjahr | Konferenzdatum: 05.02.2025 | Gliederung: D0211000 | Fehler gefunden? 5)
I. Berufsbezogener Lernbereich | II. Berufsübergreifender Lernbereich | III. Differenzierungsbereich | Wahlklausuren | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW L1 | BI L1 | BI G1 | KU G1 | MU G1 | M G1 | E G1 | S GB | N GB | D L1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | PS GE | PI GE | SP G1 | LI G1 | PS GD | PNE | EAK | ||||||
HP | HE | HES | BES | KG | LS | ST | HL | RS | ZB | BT | GE | SD | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||||||||
1. | Ba, Pa | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
2. | Be, Ju | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG | ||||||||||||
3. | Be, Em | P(2) | X | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
4. | Bi, Lu | P(2) | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5. | Bö, Fr | P(2) | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
6. | Co, Ce | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
7. | Ev, An | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
8. | Ev, Ju | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
9. | Ge, Ma | P(2) | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
10. | Gi, Ni | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
11. | Gr, Aa | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
12. | Ha, Ra | P(2) | X | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | BI | ||||||||||||
13. | Ha, Ta | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG | ||||||||||||
14. | Hü, La | P(2) | X | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | ||||||||||||
15. | Is, Gr | P(2) | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
16. | Ka, Be | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG | |||||||||||
17. | Ke, Sa | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
18. | Me, Ju | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG | ||||||||||||
19. | Mö, So | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG | ||||||||||||
20. | Pe, An | P(2) | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | BI | |||||||||||
21. | Pr, De | P(2) | X | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | BI | ||||||||||||
22. | Sc, An | P(2) | X | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | KR | |||||||||||
23. | Te, Le | P(2) | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | BI |
X: Belegung (ohne Klausur); P: Belegung (mit Pflichtklausur); W: Belegung (mit Wahlklausur); 1,2,3,4: Abiturfächer
GT | Jahrgang:12 | 2. Halbjahr | Konferenzdatum: 05.02.2025 | Gliederung: D0212100 | Fehler gefunden? 6)
Differenzierungsbereich | Berufsübergreifender Lernbereich | Differenzierungsbereich | Wahlklausuren | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 | IN L1 | M L1 | PH G1 | WL G1 | E G1 | N GB | D G1 | GG G1 | KR G1 | PI GE | SP G1 | IF GD | UT G1 | TZ G1 | ET G1 | ||||||
GVH | ART | LS | STK | FR | BT | DM | BAR | BAU | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||||||||
1. | Ah, El | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | X | X | X | X | X | ||||||||
2. | Be, Ti | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | P | X | X | X | X | X | |||||||
3. | Bo, Ro | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | X | X | X | X | X | ||||||||
4. | Ho, Jo | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||
5. | Hy, Le | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | X | X | X | X | X | ||||||||
6. | Lo, Li | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | P | X | X | X | X | X | X | ||||||
7. | Sc, Ke | X | P(2) | P(1) | X | W | P | P | P | X | X | X | X | X | WL | ||||||
8. | Sc, Ma | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | X | X | X | X | X | X | |||||||
9. | So, Ma | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||
10. | Te, Fe | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | P | X | X | X | X | ||||||||
11. | Ue, Ke | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | X | X | X | X | X | ||||||||
12. | Vo, He | X | P(2) | P(1) | X | X | P | P | X | X | X | X | X | X |
X: Belegung (ohne Klausur); P: Belegung (mit Pflichtklausur); W: Belegung (mit Wahlklausur); 1,2,3,4: Abiturfächer
GT | Jahrgang:13 | 2. Halbjahr | Konferenzdatum: 05.02.2025 | Gliederung: D0212100 | Fehler gefunden? 7)
Berufsbezogener Lernbereich | Berufsübergreifender Lernbereich | Differenzierungsbereich | Wahlklausuren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN L1 | M L1 | PH G1 | WL G1 | E G1 | S GB | D G1 | GG G1 | KR G1 | PS GE | SP G1 | IF GD | UT G1 | TZ G1 | PT G1 | N GD | ET G1 | AE G1 | ||||||
BAU | LS | LS | STK | FR | BT | ZB | BT | BAU | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||||||||||
1. | Da, Em | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
2. | Hi, Fl | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG | |||||||
3. | Ka, Mi | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | WL,GG | |||||||
4. | Lu, Ka | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | WL,KR | |||||||
5. | Mi, Fl | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | WL | |||||||
6. | Ru, Ma | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG | |||||
7. | Si, Is | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | WL,GG |
X: Belegung (ohne Klausur); P: Belegung (mit Pflichtklausur); W: Belegung (mit Wahlklausur); 1,2,3,4: Abiturfächer
GW | Jahrgang:12 | 2. Halbjahr | Konferenzdatum: 05.02.2025 | Gliederung: D0211200 | Fehler gefunden? 8)
Berufsbezogener Lernbereich | Berufsübergreifender Lernbereich | Differenzierungsbereich | Wahlklausuren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW L1 | M L1 | M G1 | E L1 | E G1 | S GB | N GB | WI G1 | BI G1 | VW G1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | WG G1 | SW G1 | UE G1 | KO G1 | ||||||
FR | ART | WK | ST | KL | BM | HES | HAR | RS | DM | HEM | HAR | HS | SK | SK | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||||
1. | Al, Ne | P(2) | P(1) | P | P | X | X | X | P | X | X | X | X | Text1 | Text2 | Text3 | Text4 | ||||||
2. | Ba, Ze | P(2) | P | P(1) | X | X | X | P | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
3. | Be, Me | P(2) | P(1) | P | X | X | X | P | X | X | X | X | X | ||||||||||
4. | Bo, Pe | P(2) | P(1) | P | P | X | X | X | P | X | X | X | X | ||||||||||
5. | Bu, Ca | P(2) | P | P(1) | X | X | X | P | X | X | X | X | X | ||||||||||
6. | Ce, Og | P(2) | P(1) | P | P | X | X | X | P | X | X | X | X | ||||||||||
7. | Da, La | P(2) | P | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
8. | Di, Ph | P(2) | P | P(1) | P | X | X | X | P | X | X | X | X | ||||||||||
9. | Fu, Ka | P(2) | P | P(1) | X | X | X | P | X | X | X | X | X | ||||||||||
10. | He, Ja | P(2) | P(1) | P | X | X | X | P | X | X | X | X | X | ||||||||||
11. | Ho, Jo | P(2) | P | P(1) | X | X | X | P | X | X | X | X | X | ||||||||||
12. | Hr, Fl | P(2) | P | P(1) | P | X | X | X | P | X | X | X | X | X | |||||||||
13. | Mi, Cl | P(2) | P(1) | P | P | X | X | X | P | X | X | X | X | X | |||||||||
14. | Ni, Lo | P(2) | P | P(1) | X | X | X | P | X | X | X | X | X | ||||||||||
15. | Po, Da | P(2) | P | P(1) | X | X | X | P | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16. | St, Ab | P(2) | P | P(1) | X | X | X | P | X | X | X | X | X | ||||||||||
17. | St, Ma | P(2) | P | P(1) | X | X | X | P | X | X | X | X | X |
X: Belegung (ohne Klausur); P: Belegung (mit Pflichtklausur); W: Belegung (mit Wahlklausur); 1,2,3,4: Abiturfächer
GW | Jahrgang:13 | 2. Halbjahr | Konferenzdatum: 05.02.2025 | Gliederung: D0211200 | Fehler gefunden? 9)
Berufsbezogener Lernbereich | Berufsübergreifender Lernbereich | Differenzierungsbereich | Wahlklausuren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW L1 | M L1 | M G1 | E L1 | E G1 | S GB | N GB | WI G1 | BI G1 | VW G1 | D L1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | PS GE | SP G1 | WG G1 | SW G1 | EC G1 | UE G1 | KO G1 | ||||||
HS | VLK | WK | S | ST | KU | HES | STK | RS | ST | DM | BAR | BOL | SH | S | S | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||||||
1. | Al, Ka | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG,KR | ||||||||||||
2. | Ba, Ka | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | KR | |||||||||||
3. | Eg, Ti | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | KR | ||||||||||||
4. | Ew, Mo | P(2) | X | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | GG,KR | ||||||||||||
5. | Fo, Fi | P(2) | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG,KR | ||||||||||||
6. | Gr, Ju | P(2) | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG | |||||||||||
7. | Hu, Sa | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG,KR | ||||||||||
8. | Ko, To | P(2) | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GG,KR | ||||||||||||
9. | Kö, Jo | P(2) | X | X | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | VW,GG,KR | |||||||||||
10. | Ri, Ju | P(2) | X | X | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | KR | ||||||||||||
11. | Si, Ja | P(2) | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | KR | ||||||||||||
12. | St, Ca | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | VW,GG,KR | ||||||||||||
13. | Te, Fr | P(2) | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | VW,GG | ||||||||||||
14. | Ti, La | P(2) | X | X | X | X | X | P(1) | X | X | X | X | X | VW,GG | ||||||||||||
15. | We, Jo | P(2) | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | KR | ||||||||
16. | Wi, Ma | P(2) | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | KR | ||||||||||||
17. | Wi, Ma | P(2) | X | P(1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | VW,GG,KR |
X: Belegung (ohne Klausur); P: Belegung (mit Pflichtklausur); W: Belegung (mit Wahlklausur); 1,2,3,4: Abiturfächer
Seite erstellt mit Push2Dokuwiki.