Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Mündliches Abitur 2023
Zur interne Liste mit Klarnamen.
Montag, 08.05.2023
| Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende/r | Fachprüfer | Schriftführer/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 4102 | 08:30–09:00 | J. S. | M | WK | ART | TB |
| 2 | 08:30 | 4102 | 09:00–09:30 | E. A. | M | WK | ART | TB |
| 3 | 09:00 | 4102 | 09:30-10:00 | E. B. | M | WK | ART | TB |
| Pause | ||||||||
| 4 | 10:00 | 4102 | 10:30-11:00 | Johanna Blömen | M | TB | ART | WK |
| 5 | 10:30 | 4102 | 11:00–11:30 | Anna Huda | M | TB | ART | WK |
| 6 | 11:00 | 4102 | 11:30–12:00 | Katharina Huda | M | TB | ART | WK |
| 7 | 08:00 | 4103 | 08:30–09:00 | Lisa-Marie Badmann | Bio | HES | HE | STR |
| 8 | 08:30 | 4103 | 09:00–09:30 | Anna-Lena Titel | Bio | HES | HE | STR |
| 9 | 09:00 | 4103 | 09:30-10:00 | Jette Sieverding | Bio | HES | HE | STR |
| Pause | ||||||||
| 10 | 10:00 | 4103 | 10:30-11:00 | Sarah Kerkemeier | Bio | STR | HE | HES |
| 11 | 10:30 | 4103 | 11:00–11:30 | Maira Sophie Knappe | BiO | STR | HE | HES |
| 12 | 11:00 | 4103 | 11:30–12:00 | Amelie Wensing | Bio | STR | HE | HES |
| 13 | 08:00 | 4104 | 08:30–09:00 | Marina Berisha | D | CO | ST | BT |
| 14 | 08:30 | 4104 | 09:00–09:30 | Emily von der Linde | D | CO | ST | BT |
| 15 | 09:00 | 4104 | 09:30-10:00 | Lilly Nicole Sühling | D | CO | ST | BT |
| Pause | ||||||||
| 16 | 10:00 | 4104 | 10:30-11:00 | Johanna Ebbert | D | BT | ST | CO |
| 17 | 10:30 | 4104 | 11:00–11:30 | Merle Ellerkamp | D | BT | ST | CO |
| 18 | 11:00 | 4104 | 11:30–12:00 | Ilaine Hessel | D | BT | ST | CO |
| 19 | 08:00 | 4105 | 08:30–09:00 | Lena Diekmann | GG | GVH | KEL | DM |
| 20 | 08:30 | 4105 | 09:00–09:30 | Katharina Jolk | GG | GVH | KEL | DM |
| 21 | 09:00 | 4105 | 09:30-10:00 | Luisa Stachorski | GG | GVH | KEL | DM |
| Pause | ||||||||
| 22 | 10:00 | 4105 | 10:30-11:00 | Franziska Huda | KR | LN | BAR | SOE |
| 23 | 10:30 | 4105 | 11:00–11:30 | Henry Stüer | ER | LN | SOE | BAR |
| 24 | 08:00 | 4106 | 08:30–09:00 | Junis, El-Rifaei | WL | FR | STK | KL |
| 25 | 08:30 | 4106 | 09:00–09:30 | Carl Lammers | WL | FR | STK | KL |
| 26 | 09:00 | 4106 | 09:30-10:00 | Finn Luca Thiehoff | WL | FR | STK | KL |
| Pause | ||||||||
| 27 | 10:00 | 4106 | 10:30-11:00 | Marius Naumann | WL | KL | STK | FR |
| 28 | 10:30 | 4106 | 11:00–11:30 | Armando Saciri | WL | KL | STK | FR |
| 29 | 11:00 | 4106 | 11:30–12:00 | Hendrik Wolter | WL | KL | STK | FR |
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107
Dienstag, 09.05.2023
| Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende/r | Fachprüfer | Schriftführer/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 08:00 | 4102 | 08:30–09:00 | Liz Böving | M | WK | TB | ART |
| 31 | 08:30 | 4102 | 09:00–09:30 | Julia Grabowski | M | WK | TB | ART |
| 32 | 09:00 | 4102 | 09:30-10:00 | Jule Homann | M | WK | TB | ART |
| Pause | ||||||||
| 33 | 10:00 | 4102 | 10:30-11:00 | Filippa Kämper | M | ART | TB | WK |
| 34 | 10:30 | 4102 | 11:00–11:30 | Carmen Langela | M | ART | TB | WK |
| 35 | 11:00 | 4102 | 11:30–12:00 | Kim Meßling | M | ART | TB | WK |
| 36 | 08:00 | 4103 | 08:30–09:00 | Karina Bal | GG | ZB | DM | KEL |
| 37 | 08:30 | 4103 | 09:00–09:30 | Oliver Kutsch | GG | ZB | DM | KEL |
| 38 | 09:00 | 4103 | 09:30-10:00 | Finn Wilkes | GG | ZB | DM | KEL |
| Pause | ||||||||
| 39 | 10:00 | 4103 | 10:30-11:00 | Joost Becker | GG | KEL | DM | ZB |
| 40 | 10:30 | 4103 | 11:00–11:30 | Hendrik Dumpe | GG | KEL | DM | ZB |
| 41 | 11:00 | 4103 | 11:30–12:00 | Luka Fast | GG | KEL | DM | ZB |
| 42 | 08:00 | 4104 | 08:30–09:00 | Franziska Anschlag | VW | SH | HAR | STK |
| 43 | 08:30 | 4104 | 09:00–09:30 | Lynes Krüger | VW | SH | HAR | STK |
| 44 | 09:00 | 4104 | 09:30-10:00 | Anna Nienhaus | VW | SH | HAR | STK |
| Pause | ||||||||
| 45 | 10:00 | 4104 | 10:30-11:00 | Lea Sieverding | VW | SH | HAR | STK |
| 46 | 10:30 | 4104 | 11:00–11:30 | Mareen Fering | WL | SH | STK | HAR |
| 47 | 11:00 | 4104 | 11:30–12:00 | Luca Philipp Hellerhoff | WL | SH | STK | HAR |
| 48 | 08:00 | 4105 | 08:30–09:00 | Yvonne Huvers | BIO | HE | STR | HES |
| 49 | 08:30 | 4105 | 09:00–09:30 | Jil Norina Sann | BIO | HE | STR | HES |
| 09:00 | 4105 | 09:30-10:00 | ||||||
| Pause | ||||||||
| 10:00 | 4105 | 10:30-11:00 | ||||||
| 10:30 | 4105 | 11:00–11:30 | ||||||
| 11:00 | 4105 | 11:30–12:00 | ||||||
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107
Mittwoch, 10.05.2023
| Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende/r | Fachprüfer | Schriftführer/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 08:00 | 4102 | 08:30–09:00 | Julien Drysch | GG | ZB | DM | KEL |
| 51 | 08:30 | 4102 | 09:00–09:30 | Alisa Schatz | GG | ZB | DM | KEL |
| 52 | 09:00 | 4102 | 09:30-10:00 | Lena Schlattmann | GG | ZB | DM | KEL |
| Pause | ||||||||
| 53 | 10:00 | 4102 | 10:30-11:00 | Leonie Overbeck | GG | KEL | ZB | DM |
| 54 | 10:30 | 4102 | 11:00–11:30 | Caspar Knelange | GG | HE | DM | KEL |
| 11:00 | 4102 | 11:30–12:00 | ||||||
| 55 | 08:00 | 4103 | 08:30–09:00 | Fabienne Schulten | M | WK | TB | ART |
| 56 | 08:30 | 4103 | 09:00–09:30 | Annika Schulz | M | WK | TB | ART |
| 57 | 09:00 | 4103 | 09:30-10:00 | Lisa Sühling | M | WK | TB | ART |
| Pause | ||||||||
| 58 | 10:00 | 4103 | 10:30-11:00 | Marlen Te Rhedebrügge | M | WK | TB | ART |
| 59 | 10:30 | 4103 | 11:00–11:30 | Klara Hülsdünker | M | TB | ART | WK |
| 11:00 | 4103 | 11:30–12:00 | ||||||
| 60 | 08:00 | 4104 | 08:30–09:00 | Malte Basten | WL | FR | STK | HAR |
| 61 | 08:30 | 4104 | 09:00–09:30 | Tom Heisterkamp | WL | FR | STK | HAR |
| 62 | 09:00 | 4104 | 09:30-10:00 | Leonie Sonneck | WL | FR | STK | HAR |
| Pause | ||||||||
| 63 | 10:00 | 4104 | 10:30-11:00 | Jakob Hüning | WL | HAR | STK | FR |
| 64 | 10:30 | 4104 | 11:00–11:30 | Henning Schlattmann | WL | HAR | STK | FR |
| 65 | 11:00 | 4104 | 11:30–12:00 | Thilo Steverding | WL | HAR | STK | FR |
| 08:00 | 4105 | 08:30–09:00 | ||||||
| 08:30 | 4105 | 09:00–09:30 | ||||||
| 09:00 | 4105 | 09:30-10:00 | ||||||
| Pause | ||||||||
| 10:00 | 4105 | 10:30-11:00 | ||||||
| 10:30 | 4105 | 11:00–11:30 | ||||||
| 11:00 | 4105 | 11:30–12:00 | ||||||
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107