Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Mündliche Abiturprüfung 2023
Lehrkräfte können die Liste mit allen Klarnamen hier öffnen.
Montag, 08.05.2023
Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende*r | Fachprüfer*in | Schriftführer*in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 4102 | 08:30-09:00 | J. S. | M | WK | ART | TB |
2 | 08:30 | 4102 | 09:00-09:30 | E. A. | M | WK | ART | TB |
3 | 09:00 | 4102 | 09:30-10:00 | E. B. | M | WK | ART | TB |
Pause | ||||||||
4 | 10:00 | 4102 | 10:30-11:00 | J. B. | M | TB | ART | WK |
5 | 10:30 | 4102 | 11:00-11:30 | A. H. | M | TB | ART | WK |
6 | 11:00 | 4102 | 11:30-12:00 | K. H. | M | TB | ART | WK |
7 | 08:00 | 4103 | 08:30-09:00 | L. B. | Bio | HES | HE | STR |
8 | 08:30 | 4103 | 09:00-09:30 | A. T. | Bio | HES | HE | STR |
9 | 09:00 | 4103 | 09:30-10:00 | J. S. | Bio | HES | HE | STR |
Pause | ||||||||
10 | 10:00 | 4103 | 10:30-11:00 | S. K. | Bio | STR | HE | HES |
11 | 10:30 | 4103 | 11:00-11:30 | M. K. | BiO | STR | HE | HES |
12 | 11:00 | 4103 | 11:30-12:00 | A. W. | Bio | STR | HE | HES |
13 | 08:00 | 4104 | 08:30-09:00 | M. B. | D | CO | ST | BT |
14 | 08:30 | 4104 | 09:00-09:30 | E. v.d.L. | D | CO | ST | BT |
15 | 09:00 | 4104 | 09:30-10:00 | L. S. | D | CO | ST | BT |
Pause | ||||||||
16 | 10:00 | 4104 | 10:30-11:00 | J. E. | D | BT | ST | CO |
17 | 10:30 | 4104 | 11:00-11:30 | M. E. | D | BT | ST | CO |
18 | 11:00 | 4104 | 11:30-12:00 | I. H. | D | BT | ST | CO |
19 | 08:00 | 4105 | 08:30-09:00 | L. D. | GG | GVH | KEL | DM |
20 | 08:30 | 4105 | 09:00-09:30 | K. J. | GG | GVH | KEL | DM |
21 | 09:00 | 4105 | 09:30-10:00 | L. S. | GG | GVH | KEL | DM |
Pause | ||||||||
22 | 10:00 | 4105 | 10:30-11:00 | F. H. | KR | LN | BAR | SOE |
23 | 10:30 | 4105 | 11:00-11:30 | H. S. | ER | LN | SOE | BAR |
24 | 08:00 | 4106 | 08:30-09:00 | J. E. | WL | FR | STK | KL |
25 | 08:30 | 4106 | 09:00-09:30 | C. L. | WL | FR | STK | KL |
26 | 09:00 | 4106 | 09:30-10:00 | F. T. | WL | FR | STK | KL |
Pause | ||||||||
27 | 10:00 | 4106 | 10:30-11:00 | M. N. | WL | KL | STK | FR |
28 | 10:30 | 4106 | 11:00-11:30 | A. S. | WL | KL | STK | FR |
29 | 11:00 | 4106 | 11:30-12:00 | H. W. | WL | KL | STK | FR |
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107
Dienstag, 09.05.2023
Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende*r | Fachprüfer*in | Schriftführer*in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 08:00 | 4102 | 08:30-09:00 | L. B. | M | WK | TB | ART |
31 | 08:30 | 4102 | 09:00-09:30 | J. G. | M | WK | TB | ART |
32 | 09:00 | 4102 | 09:30-10:00 | J. H. | M | WK | TB | ART |
Pause | ||||||||
33 | 10:00 | 4102 | 10:30-11:00 | F. K. | M | ART | TB | WK |
34 | 10:30 | 4102 | 11:00-11:30 | C. L. | M | ART | TB | WK |
35 | 11:00 | 4102 | 11:30-12:00 | K. M. | M | ART | TB | WK |
36 | 08:00 | 4103 | 08:30-09:00 | K. B. | GG | ZB | DM | KEL |
37 | 08:30 | 4103 | 09:00-09:30 | O. K. | GG | ZB | DM | KEL |
38 | 09:00 | 4103 | 09:30-10:00 | F. W. | GG | ZB | DM | KEL |
Pause | ||||||||
39 | 10:00 | 4103 | 10:30-11:00 | J. B. | GG | KEL | DM | ZB |
40 | 10:30 | 4103 | 11:00-11:30 | H. D. | GG | KEL | DM | ZB |
41 | 11:00 | 4103 | 11:30-12:00 | L. F. | GG | KEL | DM | ZB |
42 | 08:00 | 4104 | 08:30-09:00 | F. A. | VW | SH | HAR | STK |
43 | 08:30 | 4104 | 09:00-09:30 | L. K. | VW | SH | HAR | STK |
44 | 09:00 | 4104 | 09:30-10:00 | A. N. | VW | SH | HAR | STK |
Pause | ||||||||
45 | 10:00 | 4104 | 10:30-11:00 | L. S. | VW | SH | HAR | STK |
46 | 10:30 | 4104 | 11:00-11:30 | M. F. | WL | SH | STK | HAR |
47 | 11:00 | 4104 | 11:30-12:00 | L. H. | WL | SH | STK | HAR |
48 | 08:00 | 4105 | 08:30-09:00 | Y. H. | BIO | HE | STR | HES |
49 | 08:30 | 4105 | 09:00-09:30 | J. S. | BIO | HE | STR | HES |
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107
Mittwoch, 10.05.2023
Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende*r | Fachprüfer*in | Schriftführer*in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 08:00 | 4102 | 08:30-09:00 | J. D. | GG | ZB | DM | KEL |
51 | 08:30 | 4102 | 09:00-09:30 | A. S. | GG | ZB | DM | KEL |
52 | 09:00 | 4102 | 09:30-10:00 | L. S. | GG | ZB | DM | KEL |
Pause | ||||||||
53 | 10:00 | 4102 | 10:30-11:00 | L. O. | GG | KEL | ZB | DM |
54 | 10:30 | 4102 | 11:00-11:30 | C. K. | GG | HE | DM | KEL |
11:00 | 4102 | 11:30-12:00 | ||||||
55 | 08:00 | 4103 | 08:30-09:00 | F. S. | M | WK | TB | ART |
56 | 08:30 | 4103 | 09:00-09:30 | A. S. | M | WK | TB | ART |
57 | 09:00 | 4103 | 09:30-10:00 | L. S. | M | WK | TB | ART |
Pause | ||||||||
58 | 10:00 | 4103 | 10:30-11:00 | M. T. R. | M | WK | TB | ART |
59 | 10:30 | 4103 | 11:00-11:30 | K.H. | M | TB | ART | WK |
11:00 | 4103 | 11:30-12:00 | ||||||
60 | 08:00 | 4104 | 08:30-09:00 | M. B. | WL | FR | STK | HAR |
61 | 08:30 | 4104 | 09:00-09:30 | T. H. | WL | FR | STK | HAR |
62 | 09:00 | 4104 | 09:30-10:00 | L. S. | WL | FR | STK | HAR |
Pause | ||||||||
63 | 10:00 | 4104 | 10:30-11:00 | J. H. | WL | HAR | STK | FR |
64 | 10:30 | 4104 | 11:00-11:30 | H. S. | WL | HAR | STK | FR |
65 | 11:00 | 4104 | 11:30-12:00 | T. S. | WL | HAR | STK | FR |
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107