Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Mündliche Abiturprüfung 2024
Öffentlicher Aushang dieser Liste.
Montag, 13.05.2024
| Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende/r | Fachprüfer | Schriftführer/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 4102 | 08:30-09:00 | D.D. | M | WK | LS | ART |
| 2 | 08:30 | 4102 | 09:00-09:30 | N.E. | M | WK | LS | ART |
| 3 | 09:00 | 4102 | 09:30-10:00 | J.H. | M | WK | LS | ART |
| 4 | 08:00 | 4103 | 08:30-09:00 | M.R. | Bio | HE | TB | STR |
| 5 | 08:30 | 4103 | 09:00-09:30 | K.G. | Bio | HE | TB | STR |
| 6 | 09:00 | 4103 | 09:30-10:00 | A.K. | Bio | HE | TB | STR |
| Pause | ||||||||
| 7 | 10:00 | 4103 | 10:30-11:00 | A.F. | Bio | HE | TB | STR |
| 8 | 08:00 | 4104 | 08:30-09:00 | L.F. | GG | ZB | DM | GU |
| 9 | 08:30 | 4104 | 09:00-09:30 | L.W. | GG | ZB | DM | GU |
| 10 | 09:00 | 4104 | 09:30-10:00 | D.I. | S | ST | GU | CO |
| Pause | ||||||||
| 11 | 10:00 | 4104 | 10:30-11:00 | L.M. | GG | DM | ZB | GU |
| 12 | 10:30 | 4104 | 11:00-11:30 | S.R. | GG | DM | ZB | GU |
| 13 | 11:00 | 4104 | 11:30-12:00 | M.G. | D | ST | RS | EIT |
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107
Dienstag, 14.05.2024
| Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende/r | Fachprüfer | Schriftführer/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 08:00 | 4102 | 08:30-09:00 | C.J. | M | WK | LS | ART |
| 15 | 08:30 | 4102 | 09:00-09:30 | L.K. | M | WK | LS | ART |
| 16 | 09:00 | 4102 | 09:30-10:00 | M.T. | M | WK | LS | ART |
| Pause | ||||||||
| 17 | 08:00 | 4103 | 08:30-09:00 | F.B. | WL | FR | GU | STK |
| 18 | 08:30 | 4103 | 09:00-09:30 | L.D. | WL | FR | GU | STK |
| 19 | 09:00 | 4103 | 09:30-10:00 | M.P. | WL | FR | GU | STK |
| Pause | ||||||||
| 20 | 10:00 | 4103 | 10:30-11:00 | H.R. | WL | ZB | GU | FR |
| 21 | 10:30 | 4103 | 11:00-11:30 | H.S. | WL | ZB | GU | FR |
| 22 | 11:00 | 4103 | 11:30-12:00 | T.W. | WL | ZB | GU | FR |
| 23 | 08:00 | 4104 | 08:30-09:00 | L.K. | GG | ST | DM | ZB |
| 24 | 08:30 | 4104 | 09:00-09:30 | F.M. | GG | ST | DM | ZB |
| 25 | 09:00 | 4104 | 09:30-10:00 | L.S. | GG | ST | DM | ZB |
| Pause | ||||||||
| 26 | 08:00 | 4105 | 08:30-09:00 | E.C. | KR | BT | LN | BAR |
| 27 | 08:30 | 4105 | 09:00-09:30 | H.K. | KR | BT | LN | BAR |
| 28 | 09:00 | 4105 | 09:30-10:00 | L.N. | KR | BT | LN | BAR |
| Pause | ||||||||
| 29 | 10:00 | 4105 | 10:30-11:00 | L.T. | KR | BAR | LN | BT |
| 30 | 10:30 | 4105 | 11:00-11:30 | A.Z. | KR | BAR | LN | BT |
| 11:00 | 4105 | 11:30-12:00 | ||||||
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107