Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Berufskolleg Borken | Josefstraße 10 | 46325 Borken | Tel.: 02861 90990-0 | Fax: 02861–90990-55
Blockzeiten Garten- und Landschaftsbau
1.Halbjahr 2023/24
Einschulung der Unterstufe: Montag, 07.08.2023 – 07:40 – 11:00 Uhr
KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende | KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 07.08. | 11.08. | 45 | 3 | 06.11. | 10.11. | |
33 | 2 | 14.08. | 18.08. | 46 | 1 | 13.11. | 17.11. | |
34 | 3 | 21.08. | 25.08. | 47 | 2 | 20.11. | 24.11. | |
35 | 1 | 28.08. | 01.09. | 48 | 3 | 27.11. | 01.12. | |
36 | 2 | 04.09. | 08.09. | 49 | 1 | 04.12. | 08.12. | |
37 | 3 | 11.09. | 15.09. | 50 | 2 | 11.12. | 15.12. | |
38 | 1 | 18.09. | 22.09. | 51 | 3 | 18.12. | 20.12. | |
39 | 2 | 25.09. | 29.09. | 51/52/1 | Weihnachtsferien (21.12.-05.01.) | |||
39 | 27.09. Pädagogischer Tag | 2 | 1 | 08.01. | 12.01. | |||
40/41 | Herbstferien (02.10.-14.10.) | 3 | 2 | 15.01. | 19.01. | |||
42 | 3 | 16.10. | 20.10. | 4 | 3 | 22.01. | 26.01. | |
43 | 1 | 23.10. | 27.10. | |||||
44 | 2 | 30.10. | 03.11. | |||||
44 | 01.11. Allerheiligen |
Änderungen vorbehalten!
gez. Uwe Sobbe
Studiendirektor
04.05.2023
<pagebreak>
Berufskolleg Borken | Josefstraße 10 | 46325 Borken | Tel.: 02861 90990-0 | Fax: 02861–90990-55
Blockzeiten Garten- und Landschaftsbau
2.Halbjahr 2023/24
KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende | KW | Jahr- gang | Block- anfang | Block- ende |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 29.01. | 02.02. | 19 | 1 | 06.05. | 08.05. | |
6 | 2 | 05.02. | 08.02. | 19 | 09.05. Chr. Himmelfahrt | |||
6 | 09.02. beweglicher Ferientag | 19 | 10.05. Chr. Himmelfahrt | |||||
7 | 3 | 14.02. | 16.02. | 20 | 2 | 13.05. | 17.05. | |
7 | 12.02. Rosenmontag | 21 | 3 | 22.05. | 24.05. | |||
7 | 13.02. Pädagogischer Tag | 21 | 20.05.2023 Pfingstmontag | |||||
8 | 1 | 19.02. | 23.02. | 21 | 21.05.2023 Ferientag | |||
9 | 2 | 26.02. | 01.03. | 22 | 1 | 27.05. | 29.05. | |
10 | 3 | 04.03. | 08.03. | 22 | 30.05.2023 Fronleichnam | |||
11 | 1 | 11.03. | 15.03. | 22 | 31.05.2023 beweglicher Ferientag | |||
12 | 2 | 18.03. | 22.03. | 23 | 2 | 03.06. | 07.06. | |
13/14 | Osterferien (25.03.-05.04.) | 24 | 3 | 10.06. | 14.06. | |||
15 | 3 | 08.04. | 12.04. | 25 | 1 | 17.06. | 21.06. | |
16 | 1 | 15.04. | 19.04. | 26 | 2 | 24.06. | 28.06. | |
17 | 2 | 22.04. | 26.04. | 27 | 3 | 01.07. | 05.07. | |
18 | 3 | 29.04. | 03.05. | |||||
18 | 01.05. Maifeiertag | Sommerferien (08.07.-20.08.) |
Sprechtag der Schule: Mittwoch, 07.02.2024, 13:30 – 17:30 Uhr
Berichtsheftabgabe zur Prüfungszulassung (3. Ausbildungsjahr) am Mittwoch, 14.02.2024
gez. Uwe Sobbe, Studiendirektor, 04.05.2023