Metainformationen zur Seite
Klausurplanung im Beruflichen Gymnasium
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| Di 04.11.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GG24A/B BIO/D-GK (HES/ST) |
| Di 04.11.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GW23 D-GK (RS) |
| Di 07.10.2025, 07:40 - 11:00 Uhr | GG23A E-GK (KL) NTA+45 Min |
| Di 07.10.2025, 09:30 - 14:30 Uhr | GT23 ING-LK (HOE/GVH/NX) |
| Di 09.12.2025, 07:40 - 11:40 Uhr | GG23 E-GK (KL) NTA +45 Min |
| Di 09.12.2025, 07:40 - 12:00 Uhr | GT23 ING-LK (GVH/HOE/NX) |
| Di 09.12.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GG24A EW-LK (HP) |
| Di 11.11.2025, 10:15 - 13:30 Uhr | GG23 KR-GK (BAR) (NTA A.P +45MIN) |
| Di 11.11.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 GG-GK (DM) |
| Di 11.11.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GG24 A+B M-GK (LS) NTA +30Min |
| Di 13.01.2026, 09:30 - 12:45 Uhr | GW23 D-GK (RS) |
| Di 16.12.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GT23 D-GK (BT) |
| Di 20.01.2026, 07:40 - 10:15 Uhr | GG24A/B BIO/D-GK (HES/ST) |
| Di 20.01.2026, 10:15 - 13:30 Uhr | GG23 KR-GK (BAR) (NTA A.P. +45MIN) |
| Di 20.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 GG-GK (DM) |
| Di 28.10.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GG24A EW-LK (HP) |
| Di 28.10.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GT23 D-GK (BT) |
| Do 06.11.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GG24A/B BIO/D-LK (STR/HL) D: NTA +45 Min |
| Do 09.10.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GG+GT24 NL/S-GK (HL/GU) |
| Do 15.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GG24 A+B M-GK (LS) NTA +30 Min |
| Do 18.12.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GG+GT24 NL/S-GK (HL/GU) |
| Do 18.12.2025, 07:40 - 12:00 Uhr | GT23 M-LK (ART) |
| Do 18.12.2025, 07:40 - 12:45 Uhr | GG23 EW-LK (STR) NTA +60Min |
| Do 22.01.2026, 09:30 - 12:45 Uhr | GG24 A/B BIO/D-LK (STR/HL) D: NTA +45Min |
| Do 30.10.2025, 07:40 - 12:00 Uhr | GG23 EW-LK (STR) NTA +60Min |
| Do 30.10.2025, 07:40 - 12:00 Uhr | GT23 M-LK (ART) |
| Do 30.10.2025, 09:30 - 13:45 Uhr | GW23 E/M-LK (ST/ART( |
| Fr 07.11.2025, 07:40 - 11:00 Uhr | GT23 E-GK (FR) |
| Fr 07.11.2025, 08:25 - 14:30 Uhr | GG23 BIO/D-LK (HES/HL) NTA +60Min |
| Fr 07.11.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GG/GT/GW23 S-GK (GU) |
| Fr 07.11.2025, 12:00 - 14:30 Uhr | GG24B GG-GK (KEL) |
| Fr 09.01.2026, 07:40 - 10:40 Uhr | GT23 E-GK (FR) |
| Fr 09.01.2026, 09:30 - 12:45 Uhr | GT24 M-LK (VLK) |
| Fr 09.01.2026, 11:15 - 14:00 Uhr | GG24 A+B KR-GK (SOY/HEM) |
| Fr 10.10.2025, 10:15 - 14:30 Uhr | GW23 BW-LK (FR) |
| Fr 14.11.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 KR-GK (BT) |
| Fr 14.11.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GG24 A+B KR-GK (SOY/HEM) |
| Fr 16.01.2026, 09:30 - 14:30 Uhr | GG23 BIO/D-LK (HES/HL) NTA +60Min |
| Fr 16.01.2026, 10:15 - 14:30 Uhr | GW23 BW-LK (FR) |
| Fr 19.12.2025, 10:15 - 13:45 Uhr | GW23 E/M-GK (KL/WK) |
| Fr 23.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 KR-GK (BT) |
| Fr 23.01.2026, 12:00 - 14:30 Uhr | GG24B GG-GK (KEL) |
| Fr 31.10.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GT24 M-LK (VLK) |
| Fr 31.10.2025, 10:15 - 13:45 Uhr | GW23 M/E-GK (WK/KL) |
| Mi 05.11.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GG23 D-GK (RS) NTA + 30Min |
| Mi 05.11.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 E-GK (FR) |
| Mi 07.01.2026, 09:30 - 12:45 Uhr | GG23 D-GK (RS) |
| Mi 08.10.2025, 10:15 - 13:30 Uhr | GG/GT/GW23 S/NL-GK (GU/FIE) (NTA A.P (NL) +45MIN) |
| Mi 10.12.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GT24 D-GK (EIT |
| Mi 14.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 E-GK (FR) |
| Mi 17.12.2025, 09:30 - 13:45 Uhr | GW23 E/M-LK (ST/ART) |
| Mi 17.12.2025, 10:15 - 13:30 Uhr | GG/GT/GW23 S/NL-GK (GU/FIE) (NTA NL: A.P. +45MIN) |
| Mi 29.10.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GT24 D-GK (EIT) |
| Mo 03.11.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GT24 ING-LK (HOE/GVH/MUR) |
| Mo 06.10.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GT24 WL-GK (GU) |
| Mo 06.10.2025, 12:00 - 14:30 Uhr | GG24A GG-GK (ZB) |
| Mo 10.11.2025, 09:30 - 12:00 Uhr | GG24 A+B E-GK (KEL) NTA+30Min |
| Mo 12.01.2026, 09:30 - 12:45 Uhr | GT24 ING-LK(HOE/GVH/MUR) |
| Mo 12.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GG24B EW-LK (FA) NTA +30Min |
| Mo 15.12.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GT24 WL-GK (GU) |
| Mo 15.12.2025, 12:00 - 14:30 Uhr | GG24A GG-GK (ZB) |
| Mo 19.01.2026, 09:30 - 12:00 Uhr | GG24 A+B E-GK (KEL) NTA +30Min |
| Mo 27.10.2025, 10:15 - 13:45 Uhr | GG24B EW-LK (FA) NTA+45 Min |
- Siehe auch Klausurbelegungspläne
Siehe auch APOBK Anl.D § 9(2): GK in der 12 immer 3-stündig (plus die jeweilige Pause); LK 4-stündig (plus jeweilige Pause). In der GW ist die Religionsklausur nur 2-stündig, da Religion dort kein 3.Abifach sein kann.
Siehe auch APOBK Anl.D § 9(2): In der 13 sind die GK-Klausuren 4-stündig und die LK-Klausuren 5-stündig (plus entsprechende Pausen).