Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GG24A Schuljahr: 26-27 Abschnitt: 1
| Name | EW L1 | M G1 | BI G1 | BI L1 | KU G1 | MU G1 | E G1 | N G1 | S G1 | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | PS G1 | LI G1 | KAOA G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | LS | HES | STR | BES | KG | KEL | HL | GU | ST | HL | ZB | SOY | ELL | SOY | BEE | LEU | STR | |
| B.G. | ||||||||||||||||||
| B.E. | ||||||||||||||||||
| B.L. | ||||||||||||||||||
| D.L. | ||||||||||||||||||
| H.E. | ||||||||||||||||||
| H.L. | ||||||||||||||||||
| N.A. | ||||||||||||||||||
| O.L. | ||||||||||||||||||
| R.E. | ||||||||||||||||||
| S.N. | ||||||||||||||||||
| T.V. | ||||||||||||||||||
| T.E. | ||||||||||||||||||
| W.C. |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)