Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GG24B Schuljahr: 26-27 Abschnitt: 1
| Name | EW L1 | M G1 | BI G1 | BI L1 | KU G1 | KAOA | MU G1 | E G1 | N G1 | S G1 | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | PS G1 | LI G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | LS | HES | STR | BES | ST | KG | KEL | HL | GU | ST | HL | KEL | HEM | ELL | FA | BEE | LEU | |
| B.C. | ||||||||||||||||||
| C.A. | ||||||||||||||||||
| C.L. | ||||||||||||||||||
| D.L. | ||||||||||||||||||
| E.B. | ||||||||||||||||||
| E.C. | ||||||||||||||||||
| E.N. | ||||||||||||||||||
| G.L. | ||||||||||||||||||
| G.N. | ||||||||||||||||||
| H.I. | ||||||||||||||||||
| H.L. | ||||||||||||||||||
| K.L. | ||||||||||||||||||
| S.H. | ||||||||||||||||||
| S.L. | ||||||||||||||||||
| S.S. | ||||||||||||||||||
| W.J. |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)