Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GG26A Schuljahr: 26-27 Abschnitt: 1
| Name | EW G1 | M G1 | BI G1 | SL G1 | KU G1 | MU G1 | E G1 | N G1 | S G1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | EL G1 | PS G1 | DV G1 | KAOA G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEE | WK | HES | BAR | BES | KG | ST | HL | GU | RS | LEU | BAR | ELL | HES | GL | BEE | BM | HL | |
| Be.Hu. | ||||||||||||||||||
| Bö.Le. | ||||||||||||||||||
| Bü.Ma. | ||||||||||||||||||
| Ha.Lo. | ||||||||||||||||||
| He.Li. | ||||||||||||||||||
| Hü.Jo. | ||||||||||||||||||
| Ik.Mi. | ||||||||||||||||||
| Ja.Pa. | ||||||||||||||||||
| Jö.Zo. | ||||||||||||||||||
| Jo.Em. | ||||||||||||||||||
| Kr.Ju. | ||||||||||||||||||
| Ku.Ev. | ||||||||||||||||||
| Le.Jo. | ||||||||||||||||||
| Le.Zo. | ||||||||||||||||||
| Mi.Ty. | ||||||||||||||||||
| Om.Du. | ||||||||||||||||||
| Pi.Ma. | ||||||||||||||||||
| Qa.Ha. | ||||||||||||||||||
| Ri.To. | ||||||||||||||||||
| Sc.Ni. | ||||||||||||||||||
| Si.Sh. | ||||||||||||||||||
| St.Ka. | ||||||||||||||||||
| Te.Li. | ||||||||||||||||||
| Th.Be. | ||||||||||||||||||
| Vi.Be. | ||||||||||||||||||
| Wi.Ch. | ||||||||||||||||||
| Yi.Ro. |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)