Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GG23A Schuljahr: 26-27 Abschnitt: 1
| Name | IN L1 | EW L1 | M L1 | M G1 | BI G1 | BI L1 | PH G1 | KU G1 | KAOA | MU G1 | WL G1 | E G1 | N G1 | S G1 | SP | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | IN L2 | IN L3 | ET G1 | UT G1 | PS G1 | LI G1 | IF G1 | PT G1 | KAOA G1 | AE G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU GVH | FA HP | LS VLK | LS WK | HES | HE STR | ART BAU | BES | HP ST STR | KG | AEH GU | FR KEL ST | FIE HL | CO GU | FA GE SM SOY | CO EIT RS ST | HL | DM KEL ZB | BT HEM SOY | ELL | FA GE SOY | MUR NX | HOE | GVH | ART | BEE | HP LEU | KS | VLK | HP STR | FIN | |
| B.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E.N. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.I. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K.J. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K.N. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.N. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| v.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z.M. |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)
Klausurbelegung GG24A Schuljahr: 26-27 Abschnitt: 1
| Name | IN L1 | EW L1 | M L1 | M G1 | BI G1 | BI L1 | PH G1 | KU G1 | KAOA | MU G1 | WL G1 | E G1 | N G1 | S G1 | SP | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | IN L2 | IN L3 | ET G1 | UT G1 | PS G1 | LI G1 | IF G1 | PT G1 | KAOA G1 | AE G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU GVH | FA HP | LS VLK | LS WK | HES | HE STR | ART BAU | BES | HP ST STR | KG | AEH GU | FR KEL ST | FIE HL | CO GU | FA GE SM SOY | CO EIT RS ST | HL | DM KEL ZB | BT HEM SOY | ELL | FA GE SOY | MUR NX | HOE | GVH | ART | BEE | HP LEU | KS | VLK | HP STR | FIN | |
| B.G. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.N. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W.C. |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)
Klausurbelegung GG24B Schuljahr: 26-27 Abschnitt: 1
| Name | IN L1 | EW L1 | M L1 | M G1 | BI G1 | BI L1 | PH G1 | KU G1 | KAOA | MU G1 | WL G1 | E G1 | N G1 | S G1 | SP | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | IN L2 | IN L3 | ET G1 | UT G1 | PS G1 | LI G1 | IF G1 | PT G1 | KAOA G1 | AE G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU GVH | FA HP | LS VLK | LS WK | HES | HE STR | ART BAU | BES | HP ST STR | KG | AEH GU | FR KEL ST | FIE HL | CO GU | FA GE SM SOY | CO EIT RS ST | HL | DM KEL ZB | BT HEM SOY | ELL | FA GE SOY | MUR NX | HOE | GVH | ART | BEE | HP LEU | KS | VLK | HP STR | FIN | |
| B.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E.N. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G.N. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.I. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W.J. |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)
Klausurbelegung GG25A Schuljahr: 26-27 Abschnitt: 1
| Name | IN L1 | EW L1 | M L1 | M G1 | BI G1 | BI L1 | PH G1 | KU G1 | KAOA | MU G1 | WL G1 | E G1 | N G1 | S G1 | SP | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | IN L2 | IN L3 | ET G1 | UT G1 | PS G1 | LI G1 | IF G1 | PT G1 | KAOA G1 | AE G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU GVH | FA HP | LS VLK | LS WK | HES | HE STR | ART BAU | BES | HP ST STR | KG | AEH GU | FR KEL ST | FIE HL | CO GU | FA GE SM SOY | CO EIT RS ST | HL | DM KEL ZB | BT HEM SOY | ELL | FA GE SOY | MUR NX | HOE | GVH | ART | BEE | HP LEU | KS | VLK | HP STR | FIN | |
| Bi.Jo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bö.Lo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Br.Le. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Da.Jo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ev.La. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ge.Ca. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ha.Ka. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| He.Mi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi.Em. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko.Ol. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kr.Fa. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La.Ju. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi.Ka. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne.An. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No.Le. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pi.An. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sc.Is. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sc.Li. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Th.Li. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| We.Di. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| We.Pa. |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)
Klausurbelegung GT23A Schuljahr: 26-27 Abschnitt: 1
| Name | IN L1 | EW L1 | M L1 | M G1 | BI G1 | BI L1 | PH G1 | KU G1 | KAOA | MU G1 | WL G1 | E G1 | N G1 | S G1 | SP | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | PI G1 | SP G1 | IN L2 | IN L3 | ET G1 | UT G1 | PS G1 | LI G1 | IF G1 | PT G1 | KAOA G1 | AE G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU GVH | FA HP | LS VLK | LS WK | HES | HE STR | ART BAU | BES | HP ST STR | KG | AEH GU | FR KEL ST | FIE HL | CO GU | FA GE SM SOY | CO EIT RS ST | HL | DM KEL ZB | BT HEM SOY | ELL | FA GE SOY | MUR NX | HOE | GVH | ART | BEE | HP LEU | KS | VLK | HP STR | FIN | |
| A.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.J. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L.L. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.K. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T.F. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| U.K. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V.H. |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)