Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GG24A
Name | KAOA G1 | EW L1 | BI L1 | BI G1 | KU G1 | MU G1 | M G1 | E G1 | S G1 | N G1 | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | PI G1 | LI G1 | PS G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | HP | STR | HES | BES | KG | LS | KEL | GU | HL | ST | HL | ZB | SOY | SOY | ELL | SD | ES | |
Al.Be. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | GKS | PUK | GK | GK | GK | ||||||
Ba.Gr. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||||
Bi.El. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||||
Br.Le. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||||
Da.La. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | PUK | PUK | GK | GK | GK | ||||||
Dr.Le. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | PUK | GK | GK | ||||||
He.En. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||||
Hü.Le. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||||
Ol.Le. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||||
Ra.Ev. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||||
St.No. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||||
Ta.Ve. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | PUK | GK | GK | ||||||
Tü.El. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | GK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
Wa.Ch. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | GK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK |
LK1,LK2,AB3,AB4: Abiturfächer; GKS: Schriftliches Fach; GKM: Mündliches Fach