Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GG24B
| Name | KAOA G1 | EW L1 | BI L1 | BI G1 | KU G1 | MU G1 | M G1 | E G1 | S G1 | N G1 | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | PI G1 | LI G1 | PS G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | FA | STR | HES | BES | KG | LS | KEL | GU | HL | ST | HL | KEL | HEM | FA | ELL | SD | ES | |
| B.C. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | GK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | |||||
| C.A. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
| C.L. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
| E.B. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
| E.C. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
| E.N. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
| G.L. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
| G.N. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
| H.I. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | GK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
| H.L. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | GK | |||||
| K.L. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | PUK | GK | GK | ||||||
| S.H. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | ||||||
| S.L. | PUK | LK2 | GK | GK | PUK | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | GK | GK | ||||||
| S.S. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK | GK | |||||
| W.J. | PUK | LK2 | LK1 | GK | PUK | PUK | GK | GK | PUK | GK | PUK | GK |
LK1,LK2,AB3,AB4: Abiturfächer; GKS: Schriftliches Fach; GKM: Mündliches Fach