Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GG25A
| Name | KAOA G1 | EW G1 | BI G1 | SL G1 | KU G1 | MU G1 | M G1 | E G1 | S G1 | N G1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | PI G1 | PS G1 | EL G1 | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL | HP | HE | BAR | BES | KG | WK | ST | CO | ZB | HL | ZB | BT | GE | ELL | BEE | GL | BM KU | |
| Bi.Jo. | ||||||||||||||||||
| Bö.Lo. | ||||||||||||||||||
| Br.Le. | ||||||||||||||||||
| Da.Jo. | ||||||||||||||||||
| Ev.La. | ||||||||||||||||||
| Ha.Ka. | ||||||||||||||||||
| Ha.Em. | ||||||||||||||||||
| He.Mi. | ||||||||||||||||||
| Hi.Em. | ||||||||||||||||||
| Ko.Ol. | ||||||||||||||||||
| Kr.Fa. | ||||||||||||||||||
| La.Ju. | ||||||||||||||||||
| Mi.Ka. | ||||||||||||||||||
| Ne.An. | ||||||||||||||||||
| No.Le. | ||||||||||||||||||
| Pi.An. | ||||||||||||||||||
| Sc.Is. | ||||||||||||||||||
| Sc.Li. | ||||||||||||||||||
| Th.Li. | ||||||||||||||||||
| We.Di. | ||||||||||||||||||
| We.Pa. |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)