Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GT23A
Name | M G1 | E G1 | N G1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | IN L1 | IN L2 | IN L3 | PH G1 | IF G1 | WL G1 | PI G1 | AE G1 | PT G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART | FR | FIE | BT | DM | BAR | SM | GVH | NX | HOE | LS | KS | STK | ELL | FIN | VLK | |
A.E. | LK1 | AB3 | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | AB4 | GK | GK | GK | |||
B.R. | LK1 | AB3 | PUK | PUK | AB4 | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | GK | |||
H.J. | LK1 | AB3 | GK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | AB4 | GK | ||||
H.L. | LK1 | PUK | AB3 | PUK | GK | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | AB4 | GK | GK | |||
L.L. | LK1 | PUK | GK | AB3 | PUK | AB4 | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | GK | ||
S.K. | LK1 | AB3 | GK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | GK | AB4 | GK | |||
S.M. | LK1 | AB3 | PUK | AB4 | GK | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | GK | |||
T.F. | LK1 | AB3 | GK | PUK | PUK | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | AB4 | GK | ||||
U.K. | LK1 | PUK | AB3 | PUK | GK | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | AB4 | GK | GK | |||
V.H. | LK1 | AB3 | PUK | AB4 | GK | GK | LK2 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | GK |
LK1,LK2,AB3,AB4: Abiturfächer; GKS: Schriftliches Fach; GKM: Mündliches Fach