Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GT25A
| Name | KAOA G1 | M G1 | E G1 | S G1 | N G1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | IN L1 | IN L2 | IN L3 | PH G1 | IF G1 | WL G1 | PI G1 | LA G1 | AE G1 | PT G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | LS | KEL | CO | ZB | CO | ZB | BT | BOL | BAU | NX | HOE | LS | KS | STK | ELL | FIN | VLK | ||
| A.J. | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | |||
| A.M. | PUK | LK1 | PUK | PUK | PUK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | GK | GK | |||
| B.O. | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | |||
| B.T. | PUK | LK1 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | GK | |||
| D.N. | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | |||
| G.P. | PUK | LK1 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | ||||
| K.S. | PUK | LK1 | PUK | PUK | PUK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | GK | GK | |||
| L.N. | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | |||
| M.C. | PUK | LK1 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | GK | |||
| R.C. | PUK | LK1 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | GK | |||
| T.C. | PUK | LK1 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | GK | |||
| V.P. | PUK | LK1 | PUK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK | GK | |||
| W.L. | PUK | LK1 | PUK | GK | PUK | PUK | GK | PUK | LK2 | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | PUK | GK |
LK1,LK2,AB3,AB4: Abiturfächer; GKS: Schriftliches Fach; GKM: Mündliches Fach