Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GW23A
| Name | BI G1 | M G1 | E G1 | S G1 | N G1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | M L1 | E L1 | BW L1 | WI G1 | VW G1 | KO G1 | SW G1 | UE G1 | WWR G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HES | WK | KL | GU | FIE | RS | DM | HEM | HAR | ART | ST | FR | BM | HAR | SK | HS | SK | FR | |
| Al.Ne. | PUK | GK | GK | AB3 | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | |||||
| Be.Me. | PUK | AB3 | PUK | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | GK | |||||
| Bu.Ca. | PUK | AB3 | AB4 | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | PUK | PUK | GK | ||||||
| Ce.Og. | PUK | AB3 | GK | PUK | PUK | AB4 | PUK | LK1 | LK2 | PUK | PUK | PUK | GK | |||||
| Di.Ph. | PUK | AB3 | GK | PUK | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | |||||
| Fu.Ka. | PUK | AB3 | PUK | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | GK | |||||
| He.Ja. | PUK | AB3 | PUK | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | GK | |||||
| Ho.Jo. | PUK | AB3 | PUK | PUK | AB4 | PUK | LK1 | LK2 | PUK | PUK | PUK | GK | GK | |||||
| Hr.Fl. | PUK | AB3 | GK | PUK | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | |||||
| Mi.Cl. | PUK | AB3 | GK | PUK | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | |||||
| Ni.Lo. | PUK | AB3 | PUK | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | GK | |||||
| Po.Da. | PUK | AB3 | PUK | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | GK | |||||
| St.Ab. | PUK | AB3 | PUK | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | AB4 | PUK | GK | GK | |||||
| St.Ma. | PUK | AB3 | AB4 | PUK | GK | PUK | LK1 | LK2 | PUK | PUK | PUK | GK |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)