Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GW23A Schuljahr: 25-26 Abschnitt: 1
| Name | BW L1 | M G1 | M L1 | BI G1 | E G1 | E L1 | N G1 | S G1 | WI G1 | VW G1 | D G1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | UE G1 | KO G1 | SW G1 | WWR G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | WK | ART | HES | KL | ST | FIE | GU | BM | HAR | RS | DM | HEM | HAR | SK | SK | HS | FR | |
| Al.Ne. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | GKS | GKM | AB4 | AB3 | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| Be.Me. | LK2 | LK1 | GKM | AB3 | GKM | AB4 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| Bu.Ca. | LK2 | AB3 | GKM | LK1 | GKM | GKM | AB4 | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| Ce.Og. | LK2 | LK1 | GKM | AB3 | GKS | GKM | GKM | GKS | GKM | AB4 | GKM | GKM | ||||||
| Di.Ph. | LK2 | AB3 | GKM | LK1 | GKS | GKM | AB4 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| Fu.Ka. | LK2 | AB3 | GKM | LK1 | GKM | AB4 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| He.Ja. | LK2 | LK1 | GKM | AB3 | GKM | AB4 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| Ho.Jo. | LK2 | AB3 | GKM | LK1 | GKM | GKM | GKS | GKM | AB4 | GKM | GKM | GKM | ||||||
| Hr.Fl. | LK2 | AB3 | GKM | LK1 | GKS | GKM | AB4 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | |||||
| Mi.Cl. | LK2 | LK1 | GKM | AB3 | GKS | GKM | AB4 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | |||||
| Ni.Lo. | LK2 | AB3 | GKM | LK1 | GKM | AB4 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| Po.Da. | LK2 | AB3 | GKM | LK1 | GKM | AB4 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | |||||
| St.Ab. | LK2 | AB3 | GKM | LK1 | GKM | AB4 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| St.Ma. | LK2 | AB3 | GKM | LK1 | GKM | GKM | AB4 | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)